茶葉玻璃迷你便攜咖啡粉密封罐
NT$ 109 ~ 109
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:密封罐
平均單價:$109
平均單價:$109
[密封罐的選購指南]
你目前所看的[茶葉玻璃迷你便攜咖啡粉密封罐],平均價格為109,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[密封罐的價位分布與選擇]
各區間密封罐價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $129 |
20% | $198 |
30% | $262 |
40% | $331 |
50% | $412 |
60% | $509 |
70% | $638 |
80% | $813 |
90% | $1199 |
[關於各品牌密封罐的價格行情]
專賣密封罐的前10大品牌如下:Bormioli Rocco 密封罐 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$648 | $267 | $534 | $799 |
MATRIX/美奇絲 密封罐 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$784 | $485 | $526 | $621 |
KILNER 密封罐 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$448 | $230 | $414 | $539 |
ZERO JAPAN 密封罐 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1191 | $1050 | $1282 | $1318 |
iwaki 密封罐 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$646 | $496 | $544 | $599 |
SISTEMA 密封罐 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$629 | $338 | $460 | $912 |
Glasslock 密封罐 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$606 | $279 | $598 | $799 |
ADERIA 密封罐 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$691 | $180 | $575 | $989 |
KitchenCraft 密封罐 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$702 | $310 | $730 | $866 |
QUALY 密封罐 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$586 | $350 | $553 | $626 |
其中,Bormioli Rocco 密封罐、MATRIX/美奇絲 密封罐、KILNER 密封罐、ZERO JAPAN 密封罐、iwaki 密封罐,為專賣密封罐的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$109上下,那麼推薦您還可以參考KILNER 密封罐。
這個牌子的密封罐平均價格為$448,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多密封罐特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 224/1654 | 13% |
蝦皮商城 | 22/1169 | 1% |
森森購物 | 18/394 | 4% |
ETMall東森購物 | 116/790 | 14% |
媽咪愛 | 3/9 | 33% |
本商品的相關分類
廚房用品 便當盒與保鮮盒 保鮮盒 哺育用品 家庭雜貨 收納箱 咖啡