M&M弧形奶瓶PPSU寬口防摔新生兒防脹氣MM斷奶寶寶日本嬰兒奶瓶
商品下架中
商品分類:奶瓶
平均單價:$1628
平均單價:$1628
[奶瓶的選購指南]
你目前所看的[M&M弧形奶瓶PPSU寬口防摔新生兒防脹氣MM斷奶寶寶日本嬰兒奶瓶],平均價格為1628,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[奶瓶的價位分布與選擇]
各區間奶瓶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $196 |
20% | $264 |
30% | $350 |
40% | $427 |
50% | $529 |
60% | $649 |
70% | $818 |
80% | $1196 |
90% | $2200 |
您所選擇的[M&M弧形奶瓶PPSU寬口防摔新生兒防脹氣MM斷奶寶寶日本嬰兒奶瓶],平均價格為NT$1628,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌奶瓶的價格行情]
專賣奶瓶的前10大品牌如下:Pigeon/貝親 奶瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$812 | $480 | $626 | $947 |
Simba/小獅王辛巴 奶瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$791 | $320 | $432 | $670 |
Piyo Piyo/黃色小鴨 奶瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1522 | $228 | $487 | $2630 |
Olababy 奶瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$607 | $312 | $697 | $730 |
US BABY/優生 奶瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$546 | $230 | $288 | $395 |
MOTHER-K 奶瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1382 | $383 | $459 | $808 |
Basilic/貝喜力克 奶瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$635 | $396 | $550 | $899 |
媽咪小站 奶瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$276 | $173 | $250 | $383 |
Chicco 奶瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$773 | $243 | $320 | $699 |
Spectra/貝瑞克 奶瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$645 | $250 | $472 | $1125 |
其中,Pigeon/貝親 奶瓶、Simba/小獅王辛巴 奶瓶、Piyo Piyo/黃色小鴨 奶瓶、Olababy 奶瓶、US BABY/優生 奶瓶,為專賣奶瓶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1628上下,那麼推薦您還可以參考Piyo Piyo/黃色小鴨 奶瓶。
這個牌子的奶瓶平均價格為$1522,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多奶瓶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 24/3567 | 0% |
媽咪愛 | 51/348 | 14% |
momo購物網 | 323/1290 | 25% |
森森購物 | 35/363 | 9% |
ETMall東森購物 | 44/513 | 8% |
本商品的相關分類
哺育用品 奶嘴 奶瓶與奶瓶刷 奶嘴 日用百貨 吸乳器 刷具 孕婦裝與用品