Brother HL-L5100DN 商用黑白雷射印表機
NT$ 15,980 ~ 34,390
共有 1 間商城,6 筆商品
商品分類:印表機
印表機品牌:Brother/兄弟牌 印表機 (看所有Brother/兄弟牌商品)
商品型號:HLL5100DNHL
商品單位:
3年
3年保
3年保固
3支
40頁
2層
平均單價:$21116
印表機品牌:Brother/兄弟牌 印表機 (看所有Brother/兄弟牌商品)
商品型號:HLL5100DNHL
商品單位:
3年
3年保
3年保固
3支
40頁
2層
平均單價:$21116
印表機近期相關特價
省下400元
36710
37110
ETMall東森購物
推薦 Brother/兄弟牌印表機 -> [HL系列]
推薦更多 雷射印表機
[印表機的選購指南]
你目前所看的[Brother HL-L5100DN 商用黑白雷射印表機],平均價格為21116,品牌為Brother/兄弟牌,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[印表機的價位分布與選擇]
各區間印表機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $553 |
20% | $990 |
30% | $1407 |
40% | $2002 |
50% | $2901 |
60% | $4470 |
70% | $6874 |
80% | $10055 |
90% | $17900 |
[關於各品牌印表機的價格行情]
專賣印表機的前10大品牌如下:NEXTPAGE/台灣榮工 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1551 | $643 | $1245 | $2083 |
HP/惠普 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7524 | $1500 | $3566 | $9393 |
EPSON 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12447 | $4490 | $7800 | $15490 |
PANTUM 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5227 | $2790 | $4830 | $6550 |
Brother/兄弟牌 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11613 | $4087 | $5990 | $16900 |
Canon/佳能 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7419 | $3688 | $5228 | $9230 |
FUJIHORO/富士 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15070 | $3740 | $9807 | $14990 |
RICOH 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$25118 | $9400 | $20900 | $39500 |
KYOCERA/京瓷 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13615 | $3785 | $9500 | $12700 |
Kodak/柯達 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4434 | $4126 | $4490 | $4711 |
其中,NEXTPAGE/台灣榮工 印表機、HP/惠普 印表機、EPSON 印表機、PANTUM 印表機、Brother/兄弟牌 印表機,為專賣印表機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$21116上下,那麼推薦您還可以參考RICOH 印表機。
這個牌子的印表機平均價格為$25118,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多印表機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 59/1556 | 3% |
蝦皮商城 | 96/2352 | 4% |
ETMall東森購物 | 103/1892 | 5% |
momo購物網 | 208/1246 | 16% |
EcLife良興購物網 | 1/75 | 1% |
本商品的相關分類
電腦週邊 印表機 印表機 事務用品 噴墨印表機 碳粉匣 NEXTPAGE/台灣榮工印表機 雷射印表機