固態硬碟近期相關特價
推薦更多 SSD固態硬碟
[固態硬碟的選購指南]
你目前所看的[ANACOMDA I2 256GB PCIe Gen3x4 NVMe SSD],平均價格為2110,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[固態硬碟的價位分布與選擇]
各區間固態硬碟價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $957 |
20% | $1349 |
30% | $1787 |
40% | $2136 |
50% | $2695 |
60% | $3288 |
70% | $4114 |
80% | $5551 |
90% | $9062 |
您所選擇的[ANACOMDA I2 256GB PCIe Gen3x4 NVMe SSD],平均價格為NT$2110,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌固態硬碟的價格行情]
專賣固態硬碟的前10大品牌如下:Micron/美光 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3818 | $1694 | $2699 | $4747 |
PLEXTOR/浦科特 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3581 | $1845 | $2490 | $4370 |
ADATA/威剛 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3108 | $1228 | $1916 | $3188 |
Kingston/金士頓 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3394 | $1329 | $2234 | $3899 |
WD/威騰 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4352 | $2046 | $2990 | $5018 |
Transcend/創見 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2992 | $1385 | $2199 | $3799 |
SanDisk/晟碟 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4893 | $2385 | $3825 | $6283 |
Apacer/宇瞻 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2286 | $999 | $1799 | $2699 |
Team/十銓 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3026 | $1099 | $1888 | $3499 |
Intel/英特爾 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4082 | $1663 | $2097 | $3907 |
其中,Micron/美光 固態硬碟、PLEXTOR/浦科特 固態硬碟、ADATA/威剛 固態硬碟、Kingston/金士頓 固態硬碟、WD/威騰 固態硬碟,為專賣固態硬碟的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2110上下,那麼推薦您還可以參考Apacer/宇瞻 固態硬碟。
這個牌子的固態硬碟平均價格為$2286,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多固態硬碟特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
EcLife良興購物網 | 68/163 | 41% |
蝦皮商城 | 425/3117 | 13% |
momo購物網 | 415/1563 | 26% |
Pchome購物中心 | 31/208 | 14% |
PChome商店街 | 37/376 | 9% |
森森購物 | 70/345 | 20% |
Rakuten樂天市場 | 26/232 | 11% |
udn買東西 | 7/39 | 17% |
本商品的相關分類
固態硬碟 儲存記憶 外接式硬碟 1.8吋外接式硬碟 ADATA/威剛固態硬碟 SAMSUNG/三星固態硬碟 Kingston/金士頓固態硬碟 Micron/美光固態硬碟 WD/威騰固態硬碟