
神聖檀香精油
NT$ 5,330 ~ 5,330
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:精油
平均單價:$5330
平均單價:$5330
精油近期相關特價
省下200元
2680
2880
momo購物網
推薦更多 檀香精油
[精油的選購指南]
你目前所看的[神聖檀香精油],平均價格為5330,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[精油的價位分布與選擇]
各區間精油價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $199 |
20% | $300 |
30% | $398 |
40% | $498 |
50% | $608 |
60% | $759 |
70% | $957 |
80% | $1266 |
90% | $1950 |
[關於各品牌精油的價格行情]
專賣精油的前10大品牌如下:愛戀花草 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$555 | $398 | $470 | $723 |
ANDZEN 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$472 | $238 | $288 | $638 |
Webner/葦柏納 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1624 | $730 | $1232 | $1880 |
Bonnie House/植享家 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2506 | $1212 | $1780 | $2886 |
Body Temple 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1867 | $760 | $880 | $1814 |
BodyTemple/身體殿堂 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1746 | $608 | $841 | $1584 |
NOW/健而婷 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$715 | $438 | $615 | $856 |
百翠氏 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$411 | $308 | $360 | $420 |
Karoli/卡蘿萊 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1248 | $680 | $899 | $1380 |
PRIMAVERA/德國春天 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$852 | $489 | $645 | $1015 |
其中,愛戀花草 精油、ANDZEN 精油、Webner/葦柏納 精油、Bonnie House/植享家 精油、Body Temple 精油,為專賣精油的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$5330上下,那麼推薦您還可以參考Bonnie House/植享家 精油。
這個牌子的精油平均價格為$2506,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多精油特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 2160/6980 | 30% |
蝦皮商城 | 201/8525 | 2% |
森森購物 | 200/3374 | 5% |
ETMall東森購物 | 348/3505 | 9% |
小三美日 | 20/100 | 20% |
Rakuten樂天市場 | 12/686 | 1% |
本商品的相關分類
精油與薰香產品 精油 純精油與芳香精油 複方精油 按摩精油 薰香器具 芳香擴散器 美髮護理