
Peacock男女士304不銹鋼保溫杯
NT$ 1,082 ~ 1,082
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:鋼保溫杯
平均單價:$1082
平均單價:$1082
鋼保溫杯近期相關特價
推薦更多 不銹鋼鋼保溫杯
[鋼保溫杯的選購指南]
你目前所看的[Peacock男女士304不銹鋼保溫杯],平均價格為1082,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[鋼保溫杯的價位分布與選擇]
各區間鋼保溫杯價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $299 |
20% | $405 |
30% | $504 |
40% | $635 |
50% | $764 |
60% | $898 |
70% | $1015 |
80% | $1247 |
90% | $1641 |
您所選擇的[Peacock男女士304不銹鋼保溫杯],平均價格為NT$1082,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌鋼保溫杯的價格行情]
專賣鋼保溫杯的前10大品牌如下:BEDDY BEAR/杯具熊 鋼保溫杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1107 | $850 | $1027 | $1185 |
RELEA/物生物 鋼保溫杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$631 | $499 | $499 | $649 |
ZOJIRUSHI/象印 鋼保溫杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1162 | $824 | $1050 | $1288 |
TIGER/虎牌 鋼保溫杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1579 | $1036 | $1290 | $1770 |
Klean Kanteen 鋼保溫杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1137 | $897 | $1080 | $1280 |
Stanley 鋼保溫杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1449 | $1125 | $1332 | $1725 |
米雅可 鋼保溫杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1659 | $849 | $1480 | $1980 |
PERFECT/理想 鋼保溫杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$570 | $460 | $569 | $694 |
Richell/利其爾 鋼保溫杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1017 | $802 | $885 | $1180 |
三光牌 鋼保溫杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$436 | $367 | $433 | $501 |
其中,BEDDY BEAR/杯具熊 鋼保溫杯、RELEA/物生物 鋼保溫杯、ZOJIRUSHI/象印 鋼保溫杯、TIGER/虎牌 鋼保溫杯、Klean Kanteen 鋼保溫杯,為專賣鋼保溫杯的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1082上下,那麼推薦您還可以參考BEDDY BEAR/杯具熊 鋼保溫杯。
這個牌子的鋼保溫杯平均價格為$1107,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多鋼保溫杯特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 122/907 | 13% |
ETMall東森購物 | 142/1101 | 12% |
HOLA特力和樂 | 8/64 | 12% |
特力屋 | 7/100 | 7% |
蝦皮商城 | 19/533 | 3% |
森森購物 | 5/167 | 2% |
momo摩天商城 | 15/246 | 6% |
本商品的相關分類
保溫杯 廚房用品 茶壺與水壺 保溫瓶與保溫杯 餐具 杯子 哺育用品 水壺與學習杯