銀世代 IH不沾平底鍋 炒鍋 湯鍋《泡泡生活》磨石 輕量化 仿木柄 IH爐 電磁爐 深鍋 炸鍋
NT$ 420 ~ 420
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:不沾平底鍋
平均單價:$420
平均單價:$420
不沾平底鍋近期相關特價
推薦更多 不沾平底鍋
[不沾平底鍋的選購指南]
你目前所看的[銀世代 IH不沾平底鍋 炒鍋 湯鍋《泡泡生活》磨石 輕量化 仿木柄 IH爐 電磁爐 深鍋 炸鍋],平均價格為420,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[不沾平底鍋的價位分布與選擇]
各區間不沾平底鍋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $550 |
20% | $710 |
30% | $879 |
40% | $1009 |
50% | $1233 |
60% | $1483 |
70% | $1791 |
80% | $2278 |
90% | $3288 |
[關於各品牌不沾平底鍋的價格行情]
專賣不沾平底鍋的前10大品牌如下:Tefal/特福 不沾平底鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1825 | $1080 | $1574 | $2179 |
米雅可 不沾平底鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1265 | $799 | $1019 | $1480 |
SCANPAN 不沾平底鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6803 | $4128 | $5561 | $9875 |
TAKECAN/竹原 不沾平底鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1022 | $899 | $940 | $1029 |
Berndes 不沾平底鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3029 | $2349 | $2856 | $3797 |
西華 不沾平底鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1385 | $894 | $1180 | $1680 |
IBILI 不沾平底鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$856 | $663 | $779 | $969 |
Fissler 不沾平底鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4454 | $3600 | $4600 | $5217 |
鍋寶 不沾平底鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$754 | $549 | $699 | $890 |
Woll 不沾平底鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7201 | $3872 | $6580 | $8516 |
其中,Tefal/特福 不沾平底鍋、米雅可 不沾平底鍋、SCANPAN 不沾平底鍋、TAKECAN/竹原 不沾平底鍋、Berndes 不沾平底鍋,為專賣不沾平底鍋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$420上下,那麼推薦您還可以參考鍋寶 不沾平底鍋。
這個牌子的不沾平底鍋平均價格為$754,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多不沾平底鍋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 47/600 | 7% |
momo購物網 | 114/820 | 13% |
家樂福線上購物 | 3/33 | 9% |
蝦皮商城 | 20/714 | 2% |
ETMall東森購物 | 114/631 | 18% |
Rakuten樂天市場 | 5/129 | 3% |
udn買東西 | 1/24 | 4% |
本商品的相關分類
廚房用品 鍋具 平底鍋 炒鍋與不沾鍋 戶外休閒用品 登山露營 廚房調理家電