
瑞康屋 瑞士Kuhn Rikon首席壓力鍋單柄5L+UCOM 疊疊樂雙層蒸盤含蒸架21cm+超萌粉彩豬計時器
NT$ 19,965 ~ 19,965
共有 1 間商城,1 筆商品
推薦更多 Kuhn Rikon 計時器
[計時器的選購指南]
你目前所看的[ 瑞康屋 瑞士Kuhn Rikon首席壓力鍋單柄5L+UCOM 疊疊樂雙層蒸盤含蒸架21cm+超萌粉彩豬計時器 ],平均價格為19965,品牌為Kuhn Rikon,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[計時器的價位分布與選擇]
各區間計時器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $109 |
20% | $184 |
30% | $250 |
40% | $303 |
50% | $363 |
60% | $421 |
70% | $498 |
80% | $649 |
90% | $1082 |
[關於各品牌計時器的價格行情]
專賣計時器的前10大品牌如下:DRETEC 計時器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$436 | $329 | $399 | $450 |
Kuhn Rikon 計時器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$20073 | $13999 | $18150 | $25047 |
TANITA 計時器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$468 | $379 | $480 | $550 |
Kolin/歌林 計時器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$245 | $175 | $249 | $299 |
KINYO 計時器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$164 | $129 | $158 | $198 |
KitchenCraft 計時器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$560 | $423 | $496 | $580 |
KOSTEQ 計時器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$184 | $170 | $184 | $199 |
韓國2080 計時器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$119 | $98 | $124 | $150 |
LIBERTY 計時器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$442 | $439 | $459 | $459 |
Paldo/八道 計時器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$631 | $405 | $777 | $872 |
其中,DRETEC 計時器、Kuhn Rikon 計時器、TANITA 計時器、Kolin/歌林 計時器、KINYO 計時器,為專賣計時器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$19965上下,那麼推薦您還可以參考Kuhn Rikon 計時器。
這個牌子的計時器平均價格為$20073,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多計時器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo摩天商城 | 31/867 | 3% |
momo購物網 | 202/699 | 28% |
森森購物 | 9/267 | 3% |
PChome商店街 | 1/252 | 0% |
蝦皮商城 | 27/686 | 3% |
奇摩超級商城 | 20/233 | 8% |
ETMall東森購物 | 51/366 | 13% |
本商品的相關分類
生活家電 定時器 定時器 計時器 鬧鐘與時鐘 時鐘 廚房用品