Golden Brown 布朗主廚 - 貝果 - 金沙奶酥
商品下架中
商品分類:奶酥
平均單價:$78
平均單價:$78
[奶酥的選購指南]
你目前所看的[Golden Brown 布朗主廚 - 貝果 - 金沙奶酥],平均價格為78,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[奶酥的價位分布與選擇]
各區間奶酥價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $75 |
20% | $100 |
30% | $156 |
40% | $226 |
50% | $379 |
60% | $556 |
70% | $642 |
80% | $923 |
90% | $1275 |
您所選擇的[Golden Brown 布朗主廚 - 貝果 - 金沙奶酥],平均價格為NT$78,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌奶酥的價格行情]
專賣奶酥的前8大品牌如下:RICO/瑞可 奶酥 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2011 | $868 | $1599 | $2910 |
福義軒 奶酥 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$471 | $160 | $627 | $627 |
巴特里 奶酥 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1590 | $795 | $1169 | $2202 |
洪瑞珍 奶酥 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$401 | $272 | $392 | $521 |
盛香珍 奶酥 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$142 | $74 | $86 | $189 |
奇華 奶酥 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$80 | $80 | $80 | $80 |
PIAGET/伯爵 奶酥 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$541 | $199 | $524 | $909 |
SAMSUNG/三星 奶酥 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$866 | $901 | $902 | $949 |
其中,RICO/瑞可 奶酥、福義軒 奶酥、巴特里 奶酥、洪瑞珍 奶酥、盛香珍 奶酥,為專賣奶酥的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$78上下,那麼推薦您還可以參考奇華 奶酥。
這個牌子的奶酥平均價格為$80,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多奶酥特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
家樂福線上購物 | 1/19 | 5% |
蝦皮商城 | 3/142 | 2% |
momo購物網 | 17/96 | 17% |
myfone購物 | 1/5 | 20% |
森森購物 | 1/38 | 2% |
ETMall東森購物 | 9/52 | 17% |
本商品的相關分類
零食與果乾 果乾與堅果 餅乾 年節禮盒 麵包與果醬 麵包 蛋糕與甜點 西式蛋糕 早餐材料