GREEN BELL 綠貝 超止滑彈跳吸管太空水壺600ml 附背帶
NT$ 179 ~ 179
共有 1 間商城,1 筆商品
水壺近期相關特價
推薦更多 GREEN BELL/綠貝 水壺
推薦更多 吸管水壺
更多 600ML 吸管水壺
[水壺的選購指南]
你目前所看的[GREEN BELL 綠貝 超止滑彈跳吸管太空水壺600ml 附背帶 ],平均價格為179,品牌為GREEN BELL/綠貝,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[水壺的價位分布與選擇]
各區間水壺價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $189 |
20% | $299 |
30% | $398 |
40% | $483 |
50% | $580 |
60% | $726 |
70% | $901 |
80% | $1219 |
90% | $1886 |
[關於各品牌水壺的價格行情]
專賣水壺的前10大品牌如下:NALGENE 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$475 | $400 | $480 | $479 |
CAMELBAK 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$712 | $495 | $550 | $780 |
BRITA 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4930 | $1033 | $1585 | $2701 |
SIRIUS/犀利師 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$363 | $229 | $286 | $429 |
GREEN BELL/綠貝 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$342 | $219 | $311 | $449 |
Genki Bear 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$270 | $169 | $259 | $327 |
BEDDY BEAR/杯具熊 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1095 | $849 | $1008 | $1395 |
Lustroware 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$707 | $399 | $590 | $747 |
FOREVER/鋒愛華 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$798 | $429 | $499 | $627 |
alfi/愛麗飛 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1721 | $1170 | $1700 | $2200 |
其中,NALGENE 水壺、CAMELBAK 水壺、BRITA 水壺、SIRIUS/犀利師 水壺、GREEN BELL/綠貝 水壺,為專賣水壺的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$179上下,那麼推薦您還可以參考Genki Bear 水壺。
這個牌子的水壺平均價格為$270,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多水壺特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 180/10562 | 1% |
momo購物網 | 2156/8014 | 26% |
momo摩天商城 | 226/5157 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 38/1940 | 1% |
PChome商店街 | 31/2089 | 1% |
媽咪愛 | 78/610 | 12% |
森森購物 | 170/1980 | 8% |
HOLA特力和樂 | 6/163 | 3% |
ETMall東森購物 | 632/3757 | 16% |
本商品的相關分類
廚房用品 茶壺與水壺 冷水壺 冷水壺 餐具 杯子 廚房調理家電 快煮壺